8421 31st Ave SW, Seattle, WA 98126
8421 31st Ave SW, Seattle, WA 98126
Map -
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/moon-duplex/xv0pd5p
Phone Number: (206) 465-7594
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Shopping Centers
| Westwood Village | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Roxbury Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Marketime-Lucky Shopping Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Fauntleroy | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Water Taxi Route & Harbor Ave Sw | Drive: 15 min | Distance: 4.8 mi |
| Columbia City | Drive: 19 min | Distance: 6.6 mi |
| Othello | Drive: 20 min | Distance: 6.8 mi |
| King Street (Seattle) Station | Drive: 18 min | Distance: 7.4 mi |
| Rainier Beach | Drive: 18 min | Distance: 8.5 mi |
Airports
| Seattle-Tacoma International | Drive: 21 min | Distance: 8.9 mi |
|---|---|---|
| Seattle Paine Field International | Drive: 50 min | Distance: 31.8 mi |
Colleges and Universities Nearby
| South Seattle Comm. Coll. | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Seattle University | Drive: 20 min | Distance: 8.7 mi |
| Golden Gate Univ., Seattle | Drive: 19 min | Distance: 8.7 mi |
| Seattle Central Comm. Coll. | Drive: 20 min | Distance: 9.5 mi |
Parks and Recreation
| Fauntleroy Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Lincoln Park - West Seattle | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Camp Long | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Westcrest Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| South Seattle Community College Arboretum | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |


