Car-Dependent
3
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
5811 Fenway Dr, Charlotte, NC 28273
5811 Fenway Dr, Charlotte, NC 28273
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/classic-finishes-paired-with-an-open-versatile-layout/efkfv1n
Phone Number: (980) 288-8551

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Berewick Town Center | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Shoppes of Madison Place | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| The Shops at Dixie River Road | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| North Carolina Air National Guard | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
|---|
| Arrowood | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
|---|---|---|
| Woodlawn | Drive: 13 min | Distance: 7.7 mi |
| Tyvola | Drive: 14 min | Distance: 8.0 mi |
| Archdale | Drive: 15 min | Distance: 8.0 mi |
| Sharon Road West | Drive: 15 min | Distance: 9.1 mi |
| Charlotte/Douglas International | Drive: 15 min | Distance: 6.4 mi |
|---|---|---|
| Concord-Padgett Regional | Drive: 36 min | Distance: 28.0 mi |
| Central Piedmont C.C., Harper | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
|---|---|---|
| Central Piedmont C.C., Harris | Drive: 13 min | Distance: 6.9 mi |
| McDowell Nature Center and Preserve | Drive: 10 min | Distance: 6.1 mi |
|---|
$1,650
Plus Fees2 Beds