2335 West Bunche Park Drive, Miami Gardens, FL 33054 - 3 BR 2 BA Single-Family Home
$3,300
Plus Fees3 Beds
820 86th St, Miami Beach, FL 33141
820 86th St, Miami Beach, FL 33141
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/820-86th-street-1/lwe2vkd
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| 660-700 NE 90th St | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| 700-710 71st St | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| AHM 71st Street | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Aventura | Drive: 21 min | Distance: 9.1 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades Station | Drive: 24 min | Distance: 9.8 mi |
| Miami International | Drive: 37 min | Distance: 17.9 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 35 min | Distance: 18.2 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Barry University | Drive: 19 min | Distance: 7.1 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 20 min | Distance: 7.7 mi |
| AI Miami | Drive: 22 min | Distance: 10.0 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 19 min | Distance: 6.7 mi |
| Greynolds Park | Drive: 18 min | Distance: 7.7 mi |
$3,300
Plus Fees3 Beds