7142 Beacon Ave S, Seattle, WA 98108
7142 Beacon Ave S, Seattle, WA 98108
Map -
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/7142-beacon-ave-s/78hdwty
Phone Number: (206) 914-8458
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
Shopping Centers
| King Plaza | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| King Plaza | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| 7122-7144 Beacon Ave S | Drive: 0 min | Distance: 0.0 mi |
Transit / Subway
| Othello | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Rainier Beach | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Columbia City | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Beacon Hill | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| 12Th & Jackson | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| King Street Station | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
| Seattle | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
| Tukwila Amtrak | Drive: 16 min | Distance: 7.7 mi |
| Tukwila Station | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi |
Airports
| Seattle-Tacoma International | Drive: 21 min | Distance: 9.3 mi |
|---|---|---|
| Seattle Paine Field International | Drive: 42 min | Distance: 29.0 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Seattle University | Drive: 11 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Golden Gate Univ., Seattle | Drive: 10 min | Distance: 5.9 mi |
| South Seattle Comm. Coll. | Drive: 17 min | Distance: 6.7 mi |
| Seattle Central Comm. Coll. | Drive: 12 min | Distance: 6.7 mi |
Parks and Recreation
| Pritchard Island Beach | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Kubota Gardens | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Seward Park | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Seward Park Environmental & Audubon Center | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Genesee Park and Playfield | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |


