Renovated 3-bed 1.5-bath. No fee. Contact Will McGowan 617.512.5822
$5,400
3 Beds
12 Month Lease188 North St, Boston, MA 02113
188 North St, Boston, MA 02113
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/188-north-street-unit-42/7rnhhgz
Phone Number: (508) 625-9726

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Marketplace Center | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Faneuil Hall Marketplace | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| The Hub | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| North Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Haymarket Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Aquarium Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Boston | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Long Wharf North | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| North Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Long Wharf (North) | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Back Bay | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Boston | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| South Station | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 40 min | Distance: 2.8 mi |
|---|
| Suffolk University | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| New England Aquarium | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Boston National Historical Park | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Boston Children's Museum | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
$5,400
3 Beds
12 Month Lease