1864 NW 27th St, Miami, FL 33142
1864 NW 27th St, Miami, FL 33142
Map -
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/1864-nw-27th-st/y74nl0v
Phone Number: (303) 493-8296
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| 1601 NW 29th St | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| 2822 NW 22nd Ave | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| 1824 NW 21st St | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
Transit / Subway
| Allapattah | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Santa Clara | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Uhealth Jackson Station Rail Northbound | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Culmer | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| School Board | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Arena/State Plaza | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Adrienne Arsht Center | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Eleventh Street | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| Earlington Heights | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Airport Station | Drive: 13 min | Distance: 5.0 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 19 min | Distance: 7.9 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 34 min | Distance: 22.9 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Miami Dade College, Medical | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Miami Dade Coll., InterAm. | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| AI Miami | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
Parks and Recreation
| Miami Children's Museum | Drive: 10 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Jungle Island | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| The Barnacle Historic State Park | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |


