Somewhat Walkable
60
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
15575 N Miami Lakeway, Miami Lakes, FL 33014
15575 N Miami Lakeway, Miami Lakes, FL 33014
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/15575-n-miami-lakeway/bzt9bf9
Phone Number: (645) 300-3789

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Lake Katharine Shopping Center | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Windmill Gate Shopping Center | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
| Main Street Shopping Center | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Opa-Locka | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Okeechobee | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Hialeah | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Palmetto | Drive: 13 min | Distance: 7.0 mi |
| Golden Glades | Drive: 13 min | Distance: 8.7 mi |
| Miami International | Drive: 23 min | Distance: 12.1 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 29 min | Distance: 19.6 mi |
| Florida Memorial University | Walk: 70 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Saint Thomas University | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Miami Dade College, Hialeah | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Florida National College | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 15 min | Distance: 8.8 mi |
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 20 min | Distance: 9.8 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 20 min | Distance: 9.9 mi |
Realtor based in Miami, Florida.