Very Walkable
88
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
95 Orange St, Chelsea, MA 02150
95 Orange St, Chelsea, MA 02150
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/95-orange-st/c9mhmkg
Phone Number: (781) 670-5750

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Mystic Mall | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Dunkin Donuts | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Chelsea Commons | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
| Boston Support Center | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|
| Chelsea | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Maverick Station | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Wood Island Station | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Suffolk Downs Station | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Malden Center | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Orient Heights Station | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| North Station | Walk: 77 min | Distance: 4.0 mi |
| Airport | Drive: 10 min | Distance: 4.2 mi |
| Wyoming Hill | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| South Station | Drive: 7 min | Distance: 5.3 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
|---|
| Bunker Hill Community College | Drive: 7 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Suffolk University | Drive: 8 min | Distance: 5.1 mi |
| Tufts University, Boston | Drive: 9 min | Distance: 5.7 mi |
| Emerson College | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
| Belle Isle Marsh Reservation | Walk: 66 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Revere Beach Reservation | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Mystic River Reservation | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Museum of Science | Walk: 85 min | Distance: 4.4 mi |
| New England Aquarium | Drive: 8 min | Distance: 4.9 mi |
$1,450 /Bedroom
Plus Fees2 Beds
3 Month Lease