Car-Dependent
30
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
8425 NW 8th St, Miami, FL 33126
8425 NW 8th St, Miami, FL 33126
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/8425-nw-8th-st/vzv8h3e
Phone Number: (305) 614-9270

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| The Village at Beacon Centre | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Palm Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Beacon Center Retail | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Palmetto | Drive: 11 min | Distance: 6.5 mi |
|---|---|---|
| Miami Airport | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Miami Intl Airport Ground Level | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
| Airport Station | Drive: 16 min | Distance: 6.9 mi |
| Hialeah Market | Drive: 14 min | Distance: 7.1 mi |
| Okeechobee | Drive: 13 min | Distance: 7.4 mi |
| Hialeah | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
| Arena/State Plaza | Drive: 16 min | Distance: 9.7 mi |
| Miami International | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 44 min | Distance: 30.6 mi |
| FIU, Modesto Maidique | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, West | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
| USAHS | Drive: 12 min | Distance: 5.8 mi |
| Univ. of Miami, Coral Gables | Drive: 18 min | Distance: 9.4 mi |
| Sense of Wonder Nature Center and A.D. Barnes Park | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
|---|---|---|
| Gifford Arboretum | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| The Barnacle Historic State Park | Drive: 19 min | Distance: 9.1 mi |
| The Kampong | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi |
Seasoned real estate professional looking forward to working with eager buyers and ready to sell owners.