Car-Dependent
40
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
447 Warwick Dr, Benicia, CA 94510
447 Warwick Dr, Benicia, CA 94510
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/447-warwick-dr/9n3ly14
Phone Number: (707) 749-6628
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
No Pets Allowed
Southampton Center | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
---|---|---|
Hing Shopping Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
Solano Square | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
Armory Vallejo | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
---|---|---|
Naval Shipyard | Drive: 18 min | Distance: 9.7 mi |
Mare Island Naval Reserve | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi |
Martinez | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
---|
Metro Oakland International | Drive: 51 min | Distance: 37.6 mi |
---|---|---|
San Francisco International | Drive: 63 min | Distance: 46.4 mi |
Benicia Capitol State Historic Park | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
---|---|---|
Benicia State Recreation Area | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
Martinez Regional Shoreline | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
Alhambra Creek Watershed | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
$4,495
Plus Fees5 Beds