Car-Dependent
31
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
36 Silver Hill Ln, Natick, MA 01760
36 Silver Hill Ln, Natick, MA 01760
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/36-silver-hill-ln/b5dy278
Phone Number: (508) 850-0527

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 215-217 West Central | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Mill Street Plaza | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Waverly Plaza | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| US Military Reservation | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|
| West Natick | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Framingham | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Framingham Amtrak | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Natick | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Wellesley Square | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Woodland Station | Drive: 18 min | Distance: 9.5 mi |
| Riverside Station | Drive: 20 min | Distance: 9.6 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 39 min | Distance: 25.1 mi |
|---|---|---|
| Worcester Regional | Drive: 51 min | Distance: 28.1 mi |
| Framingham State College | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| Wellesley College | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| Babson College | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
| Mass Audubon's Broadmoor Wildlife Sanctuary | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Wellesley College Botanic Gardens | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
| Natick Community Organic Farm | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Lookout Farm | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
Lisa Zemack is the owner of Zemack Real Estate where she also acts as a broker and a realtor. Reach out to Lisa today for all of your real estate needs.