Car-Dependent
10
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
20421 NW 15th Ave, Miami Gardens, FL 33169
20421 NW 15th Ave, Miami Gardens, FL 33169
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/20421-nw-15th-ave/1hd2275
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| County Line Plaza | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi | 
|---|---|---|
| Shoppes of Woodscape | Walk: 62 min | Distance: 3.3 mi | 
| E.J. Roberts Plaza | Drive: 11 min | Distance: 4.2 mi | 
| Golden Glades | Drive: 11 min | Distance: 4.9 mi | 
|---|---|---|
| Aventura | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi | 
| Hollywood | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi | 
| Opa-Locka | Drive: 17 min | Distance: 7.8 mi | 
| Sheridan Street | Drive: 20 min | Distance: 8.5 mi | 
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 25 min | Distance: 12.5 mi | 
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 39 min | Distance: 20.5 mi | 
| Broward College, South Campus | Drive: 17 min | Distance: 6.6 mi | 
|---|---|---|
| Saint Thomas University | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi | 
| Barry University | Drive: 18 min | Distance: 8.2 mi | 
| Florida Memorial University | Drive: 19 min | Distance: 8.5 mi | 
| Miramar Pineland | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi | 
|---|---|---|
| Greynolds Park | Drive: 18 min | Distance: 7.8 mi | 
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 20 min | Distance: 8.5 mi | 
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 20 min | Distance: 8.6 mi | 
| Oleta River State Park | Drive: 25 min | Distance: 9.2 mi | 
$3,550
Plus Fees3 Beds