Car-Dependent
1
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
10811 56th Ave S, Seattle, WA 98178
10811 56th Ave S, Seattle, WA 98178
Url: http://aptsearch.northeastern.edu/housing/property/10811-56th-ave-s/28cvlx8
Phone Number: (206) 462-2006

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Rainier Beach Marketplace | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Airport Plaza | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| Mansfield's Corner | Walk: 93 min | Distance: 4.8 mi |
| St Light Rail & Rainier Beach Station (Nb) | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Rainier Beach | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
| Othello | Walk: 53 min | Distance: 2.8 mi |
| St Light Rail & Othello Station (Sb) | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Tukwila International Boulevard | Drive: 11 min | Distance: 5.2 mi |
| Tukwila Station | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| King Street (Seattle) Station | Drive: 15 min | Distance: 8.8 mi |
| Seattle-Tacoma International | Drive: 16 min | Distance: 7.8 mi |
|---|---|---|
| Seattle Paine Field International | Drive: 47 min | Distance: 32.6 mi |
| Renton Technical College | Drive: 15 min | Distance: 5.8 mi |
|---|---|---|
| South Seattle Comm. Coll. | Drive: 20 min | Distance: 8.5 mi |
| Seattle University | Drive: 17 min | Distance: 9.6 mi |
| Kubota Gardens | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Lakeridge Park | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
| Pritchard Island Beach | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Seward Park Environmental & Audubon Center | Walk: 80 min | Distance: 4.1 mi |
| Highline SeaTac Botanical Garden | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
$1,800
Plus Fees1 Bed